di kolom tersebut kita bisa menambahkan kecepatan upto yang nantinya 1Mbps menjadi 2Mbps dan seterusnya. nanti mimin akan buatkan cara penulisannya. menu User Profiles tepatnya ada pada tab IP > Hotspot > User Profiles. Rate Limit ini bisa kita terapkan pada menu PPP untuk kita gunakan client fiber optik, di menu Queue Tree untuk pembatasan kecepatan bonus maksimal bandwith dan juga bisa kita terapkan di menu hotspot. di bawah ini akan mimin tuliskan dari Upto 512Kbps hingga 10Mbps saja ya.
1. untuk 512Kbps Up To 1Mbps yaitu 512k/512k 1024k/1024k 384k/384k 16/16 8 256k/256k
2. untuk 1Mbps Up To 2Mbps yaitu 1M/1M 2M/2M 768k/768k 16/16 8 512k/512k
1. untuk 512Kbps Up To 1Mbps yaitu 512k/512k 1024k/1024k 384k/384k 16/16 8 256k/256k
2. untuk 1Mbps Up To 2Mbps yaitu 1M/1M 2M/2M 768k/768k 16/16 8 512k/512k
3. untuk 2Mbps Up To 3Mbps yaitu 2M/2M 3M/3M 1536k/1536k 12/12 8 1024k/1024k
4. untuk 3Mbps Up To 4Mbps yaitu 3M/3M 4M/4M 2450k/2450k 10/10 8 1536k/1536k
5. untuk 4Mbps Up To 5Mbps yaitu 4M/4M 5M/5M 3M/3M 10/10 8 2M/2M
6. untuk 5Mbps Up To 6Mbps yaitu 5M/5M 6M/6M 3680k/3680k 10/10 8 2450k/2450k
7 untuk 6Mbps Up To 7Mbps yaitu 6M/6M 7M/7M 4560k/4560k 11/11 8 3M/3M
8. untuk 7Mbps Up To 8Mbps yaitu 7M/7M 8M/8M 5460k/5460k 12/12 8 3640k/3640k
9. untuk 8Mbps Up To 9Mbps yaitu 8M/8M 9M/9M 6M/6M 12/12 8 4M/4M
10. untuk 9Mbps Up To 10Mbps yaitu 9M/9M 10M/10M 6820k/6820k 12/12 8 4550k/4550k
nah untuk burst limit di atas, agan bisa copy paste saja atau agan bisa membuat sederhana dengan penulisan 1M / 2M saja pada kolom rate limitnya. ok itu saja yang mimin bagikan pada artikel ini. semoga bermanfaat.
0 Comments
silahkan komentar jika berkenan